Информация об исполнении краевого бюджета на 1 июля 2009 года
тыс. рублей
| № разд. |
Наименование | Уточненный план на 2009 год |
Исполнение на 01.07.2009 |
| ДОХОДЫ, всего | 54376058 | 30651061 | |
| в т.ч. | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 19441070 | 8308030 | |
| Средства федерального бюджета | 31469577 | 19563665 | |
| РАСХОДЫ, всего | 56562255 | 26475129 | |
| в т.ч. | |||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1435751 | 588700 |
| 02 | Национальная оборона | 310 | 130 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2656490 | 1257087 |
| 04 | Национальная экономика | 9409963 | 3666360 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1642023 | 172875 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 59993 | 25909 |
| 07 | Образование | 2695970 | 1361315 |
| 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 677323 | 271532 |
| 09 | Здравоохранение и спорт | 3433183 | 1668769 |
| 10 | Социальная политика | 10754464 | 4724495 |
| 11 | Межбюджетные трансферты | 23796785 | 12737957 |
В краевой бюджет за 6 месяцев 2009 года поступило 30 651 061 тыс. рублей, что на 19 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы составили 8 308 030 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 19 563 665 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета к соответствующему периоду прошлого года выросли на 23 процента и составили 26 475 129 тыс. рублей, из них расходы на социальную политику профинансированы в сумме 4 724 495 тыс. рублей, на предоставление межбюджетных трансфертов – 12 737 957 тыс. рублей.









