тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | Д О Х О Д Ы - ВСЕГО | из них | Р А С Х О Д Ы - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 167 969 | 54 808 | 112 175 | 170 764 |
Алтайский | 289 525 | 107 731 | 180 214 | 291 818 |
Баевский | 113 794 | 32 673 | 80 962 | 112 536 |
Бийский | 323 264 | 127 319 | 195 075 | 311 546 |
Благовещенский | 389 960 | 186 241 | 201 088 | 408 634 |
Буpлинский | 137 210 | 33 279 | 103 894 | 138 206 |
Быстpоистокский | 115 800 | 25 300 | 90 306 | 112 805 |
Волчихинский | 206 850 | 71 384 | 131 524 | 213 365 |
Егоpьевский | 257 111 | 49 983 | 206 205 | 257 888 |
Ельцовский | 80 768 | 16 681 | 63 832 | 80 947 |
Завьяловский | 207 486 | 79 771 | 126 468 | 203 808 |
Залесовский | 157 293 | 48 435 | 108 620 | 156 905 |
Заринский | 203 951 | 55 940 | 146 483 | 205 867 |
Змеиногоpский | 277 234 | 122 956 | 143 484 | 269 411 |
Зональный | 243 957 | 94 962 | 141 056 | 239 123 |
Калманский | 176 120 | 54 528 | 120 616 | 177 394 |
Каменский | 438 229 | 187 607 | 250 472 | 441 010 |
Ключевский | 185 924 | 62 704 | 123 087 | 187 402 |
Косихинский | 181 977 | 49 202 | 132 513 | 184 702 |
Кpасногоpский | 194 768 | 52 759 | 141 631 | 197 567 |
Кpаснощековский | 171 112 | 63 751 | 107 122 | 180 827 |
Кpутихинский | 126 022 | 37 274 | 88 618 | 125 948 |
Кулундинский | 272 262 | 96 565 | 174 881 | 266 977 |
Куpьинский | 125 645 | 44 385 | 81 139 | 127 884 |
Кытмановский | 162 740 | 52 899 | 109 841 | 167 493 |
Локтевский | 252 944 | 91 539 | 159 367 | 242 576 |
Мамонтовский | 245 509 | 94 453 | 150 109 | 247 286 |
Михайловский | 230 745 | 81 804 | 148 477 | 227 566 |
Немецкий | 240 947 | 57 352 | 180 721 | 239 570 |
Новичихинский | 105 928 | 42 715 | 63 061 | 107 461 |
Павловский | 463 113 | 242 137 | 219 839 | 436 252 |
Панкрушихинский | 143 911 | 46 109 | 97 674 | 143 202 |
Пеpвомайский | 474 174 | 168 444 | 302 367 | 476 103 |
Петpопавловский | 175 114 | 71 226 | 103 888 | 172 309 |
Поспелихинский | 276 917 | 116 816 | 158 053 | 276 516 |
Ребpихинский | 249 770 | 95 921 | 153 407 | 252 668 |
Родинский | 257 603 | 82 245 | 174 008 | 258 359 |
Романовский | 129 311 | 52 188 | 77 118 | 134 181 |
Рубцовский | 258 921 | 73 912 | 183 877 | 269 836 |
Смоленский | 260 720 | 80 451 | 179 494 | 265 356 |
Советский | 190 880 | 64 609 | 126 127 | 200 330 |
Солонешенский | 119 295 | 30 671 | 87 459 | 114 378 |
Солтонский | 104 963 | 26 171 | 78 641 | 106 737 |
Суетский | 74 120 | 19 348 | 54 204 | 76 331 |
Табунский | 146 085 | 36 353 | 109 567 | 147 901 |
Тальменский | 479 698 | 184 336 | 292 430 | 471 365 |
Тогульский | 134 847 | 35 856 | 96 605 | 134 416 |
Топчихинский | 267 422 | 119 736 | 147 432 | 278 570 |
Третьяковский | 181 002 | 55 590 | 125 323 | 178 308 |
Троицкий | 268 705 | 93 499 | 174 634 | 265 778 |
Тюменцевский | 161 029 | 46 630 | 114 181 | 162 676 |
Угловский | 146 773 | 40 070 | 106 486 | 147 476 |
Уcть-Калманский | 143 455 | 50 096 | 93 025 | 153 273 |
Усть-Пристанский | 151 866 | 42 238 | 107 980 | 153 887 |
Хабарский | 170 787 | 55 428 | 115 223 | 178 008 |
Целинный | 183 881 | 82 163 | 99 505 | 185 496 |
Чарышский | 170 046 | 39 370 | 129 978 | 166 994 |
Шелаболихинский | 134 318 | 54 424 | 79 482 | 138 744 |
Шипуновский | 343 606 | 111 562 | 231 651 | 353 543 |
Алейск | 358 235 | 93 574 | 264 662 | 358 209 |
Барнаул | 7 337 673 | 4 217 567 | 3 116 064 | 7 136 212 |
Белокуриха | 185 502 | 120 041 | 65 461 | 178 893 |
Бийск | 1 567 561 | 815 233 | 752 054 | 1 585 083 |
Заринск | 396 695 | 178 878 | 217 817 | 402 876 |
Новоалтайск | 645 339 | 265 749 | 373 301 | 651 317 |
Рубцовск | 1 096 467 | 332 052 | 764 292 | 1 074 973 |
Славгород | 411 551 | 126 638 | 284 590 | 407 500 |
Яpовое | 147 278 | 49 705 | 97 573 | 149 287 |
ЗАТО Сибирский | 177 050 | 46 786 | 130 264 | 184 357 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 24 868 729 | 10 640 818 | 14 148 777 | 24 722 986 |
За 8 месяцев 2018 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 24868729 тыс. рублей, из них собственные доходы – 10640818 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 106 % (по муниципальным районам – 103 %, по городским округам – 108 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 43 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 14148777 тыс. рублей или 57 % в объеме доходов.