тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | Д О Х О Д Ы - ВСЕГО | из них | Р А С Х О Д Ы - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 10 457 | 4 675 | 5 765 | 9 157 |
Алейский | 31 786 | 10 415 | 21 354 | 36 267 |
Алтайский | 62 415 | 24 710 | 37 001 | 61 783 |
Баевский | 16 179 | 5 206 | 10 973 | 17 841 |
Бийский | 55 758 | 28 439 | 27 298 | 54 461 |
Благовещенский | 71 384 | 33 640 | 37 483 | 83 580 |
Буpлинский | 27 929 | 7 118 | 20 812 | 29 929 |
Быстpоистокский | 21 513 | 4 546 | 16 955 | 21 758 |
Волчихинский | 36 034 | 13 383 | 21 311 | 38 501 |
Егоpьевский | 28 472 | 9 048 | 19 293 | 28 934 |
Ельцовский | 13 426 | 3 271 | 10 155 | 15 235 |
Завьяловский | 45 713 | 15 906 | 29 528 | 47 469 |
Залесовский | 29 820 | 9 541 | 20 279 | 32 795 |
Заринский | 42 809 | 13 538 | 29 220 | 46 718 |
Змеиногоpский | 44 252 | 27 779 | 16 356 | 41 725 |
Зональный | 44 982 | 21 388 | 21 357 | 37 855 |
Калманский | 31 383 | 10 064 | 21 319 | 34 819 |
Каменский | 86 755 | 39 007 | 47 748 | 85 727 |
Ключевский | 39 338 | 10 828 | 28 508 | 40 737 |
Косихинский | 38 160 | 8 385 | 29 775 | 40 703 |
Кpасногоpский | 35 583 | 10 356 | 25 227 | 36 147 |
Кpаснощековский | 34 604 | 13 932 | 20 672 | 36 943 |
Кpутихинский | 23 207 | 7 038 | 16 169 | 26 084 |
Кулундинский | 58 211 | 22 023 | 36 183 | 57 152 |
Куpьинский | 25 045 | 10 455 | 14 590 | 26 282 |
Кытмановский | 25 128 | 10 744 | 14 384 | 24 501 |
Локтевский | 59 792 | 21 965 | 37 613 | 60 962 |
Мамонтовский | 45 583 | 17 143 | 28 436 | 46 601 |
Михайловский | 44 580 | 14 548 | 29 812 | 44 872 |
Немецкий | 62 702 | 11 317 | 51 088 | 63 647 |
Новичихинский | 18 394 | 8 763 | 9 611 | 21 885 |
Павловский | 64 621 | 40 383 | 23 849 | 67 804 |
Панкрушихинский | 25 563 | 8 433 | 17 123 | 26 397 |
Пеpвомайский | 80 055 | 31 339 | 48 073 | 83 694 |
Петpопавловский | 29 919 | 12 209 | 17 710 | 30 741 |
Поспелихинский | 60 927 | 25 536 | 35 074 | 59 013 |
Ребpихинский | 45 143 | 18 792 | 26 322 | 52 127 |
Родинский | 34 369 | 15 658 | 18 484 | 39 692 |
Романовский | 20 974 | 9 579 | 11 395 | 22 603 |
Рубцовский | 55 063 | 17 062 | 38 000 | 60 024 |
Смоленский | 66 128 | 15 181 | 50 932 | 72 753 |
Советский | 45 454 | 13 037 | 32 417 | 51 190 |
Солонешенский | 25 534 | 5 686 | 19 477 | 25 520 |
Солтонский | 18 971 | 5 024 | 13 948 | 20 995 |
Суетский | 12 843 | 4 289 | 8 542 | 14 911 |
Табунский | 30 511 | 7 802 | 22 708 | 32 516 |
Тальменский | 97 688 | 33 975 | 63 585 | 98 650 |
Тогульский | 18 336 | 8 051 | 9 984 | 19 689 |
Топчихинский | 52 072 | 27 246 | 24 825 | 58 528 |
Третьяковский | 25 692 | 12 365 | 13 326 | 24 468 |
Троицкий | 57 442 | 19 481 | 37 961 | 57 469 |
Тюменцевский | 24 198 | 8 110 | 16 088 | 25 892 |
Угловский | 28 711 | 7 717 | 20 956 | 28 327 |
Уcть-Калманский | 33 151 | 12 097 | 21 054 | 34 876 |
Усть-Пристанский | 23 243 | 8 141 | 14 756 | 23 687 |
Хабарский | 35 353 | 12 463 | 22 891 | 40 226 |
Целинный | 39 242 | 17 178 | 22 049 | 41 133 |
Чарышский | 25 502 | 8 328 | 17 174 | 22 460 |
Шелаболихинский | 27 182 | 12 081 | 15 096 | 27 876 |
Шипуновский | 63 340 | 25 759 | 37 531 | 63 758 |
Алейск | 55 002 | 18 334 | 36 668 | 55 654 |
Барнаул | 1 024 979 | 732 978 | 292 001 | 1 128 732 |
Белокуриха | 40 862 | 27 820 | 13 042 | 32 767 |
Бийск | 261 491 | 164 491 | 96 999 | 265 099 |
Заринск | 87 466 | 43 479 | 43 987 | 76 162 |
Новоалтайск | 126 069 | 55 184 | 69 873 | 131 446 |
Рубцовск | 230 313 | 77 562 | 152 628 | 235 546 |
Славгород | 82 286 | 22 999 | 59 288 | 82 007 |
Яpовое | 22 227 | 10 085 | 12 142 | 24 028 |
ЗАТО Сибирский | 37 184 | 8 439 | 28 745 | 34 918 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 4 336 047 | 2 048 864 | 2 277 216 | 4 535 281 |
За два месяца 2018 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 4336047 тыс. рублей, из них собственные доходы – 2048864 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 105 % (по муниципальным районам – 108 %, по городским округам – 103 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 47 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 2277216 тыс. рублей или 53 % в объеме доходов.