Наименование | по региональным налогам (налог на имущество организаций, транспортный налог), зачисляемым в краевой бюджет |
по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц), зачисляемым в бюджеты муниципальных образований |
по налогам со специальным налоговым режимом |
||||||
01.01.2017 | 01.01.2018 | откл. за 12 мес. | 01.01.2017 | 01.01.2018 | откл. за 12 мес. | 01.01.2017 | 01.01.2018 | откл. за 12 мес. | |
1.Алейский | 8 862 | 9 519 | 657 | 6 835 | 8 446 | 1 612 | 569 | 632 | 63 |
2.Алтайский | 18 768 | 22 554 | 3 786 | 14 579 | 16 339 | 1 760 | 2 519 | 2 447 | -73 |
3.Баевский | 4 840 | 5 610 | 770 | 3 870 | 4 959 | 1 088 | 697 | 353 | -344 |
4.Бийский | 39 305 | 41 996 | 2 691 | 11 327 | 12 777 | 1 450 | 1 368 | 1 538 | 170 |
5.Благовещенский | 12 623 | 11 261 | -1 362 | 8 160 | 11 862 | 3 703 | 997 | 4 051 | 3 053 |
6.Буpлинский | 9 518 | 7 513 | -2 006 | 6 584 | 6 920 | 336 | 368 | 404 | 36 |
7.Быстpоистокский | 6 333 | 6 597 | 264 | 3 954 | 4 554 | 601 | 380 | 465 | 85 |
8.Волчихинский | 9 856 | 9 933 | 76 | 4 895 | 7 785 | 2 891 | 2 345 | 655 | -1 691 |
9.Егоpьевский | 7 860 | 6 862 | -999 | 3 357 | 7 487 | 4 130 | 260 | 141 | -119 |
10.Ельцовский | 9 268 | 4 556 | -4 711 | 1 982 | 2 248 | 266 | 361 | 397 | 36 |
11.Завьяловский | 10 499 | 9 163 | -1 336 | 7 547 | 7 964 | 417 | 2 532 | 890 | -1 642 |
12.Залесовский | 6 400 | 7 449 | 1 050 | 2 392 | 3 943 | 1 551 | 373 | 583 | 210 |
13.Заpинский | 18 978 | 11 876 | -7 102 | 6 387 | 9 247 | 2 860 | 1 010 | 1 186 | 176 |
14.Змеиногоpский | 8 427 | 9 630 | 1 203 | 7 244 | 9 453 | 2 208 | 695 | 1 024 | 329 |
15.Зональный | 13 641 | 11 259 | -2 381 | 5 761 | 8 122 | 2 362 | 373 | 456 | 83 |
16.Калманский | 12 366 | 13 903 | 1 537 | 5 491 | 6 734 | 1 243 | 1 213 | 1 090 | -122 |
17.Каменский | 48 948 | 48 295 | -653 | 21 535 | 18 551 | -2 983 | 3 816 | 2 839 | -977 |
18.Ключевский | 14 668 | 18 443 | 3 775 | 7 579 | 10 584 | 3 005 | 1 245 | 1 570 | 325 |
19.Косихинский | 11 206 | 10 192 | -1 014 | 7 443 | 10 492 | 3 049 | 838 | 986 | 148 |
20.Кpасногоpский | 7 495 | 7 469 | -26 | 2 989 | 4 047 | 1 059 | 287 | 242 | -46 |
21.Кpаснощековский | 12 286 | 13 317 | 1 031 | 9 909 | 14 036 | 4 127 | 573 | 953 | 380 |
22.Кpутихинский | 5 757 | 5 347 | -410 | 5 460 | 7 867 | 2 407 | 176 | 211 | 35 |
23.Кулундинский | 8 890 | 8 953 | 63 | 6 473 | 8 215 | 1 742 | 1 035 | 984 | -51 |
24.Куpьинский | 9 454 | 12 149 | 2 695 | 4 105 | 4 675 | 570 | 234 | 84 | -150 |
25.Кытмановский | 4 968 | 5 876 | 908 | 3 934 | 5 337 | 1 403 | 371 | 426 | 55 |
26.Локтевский | 16 257 | 12 238 | -4 020 | 6 121 | 10 146 | 4 025 | 698 | 1 435 | 736 |
27.Мамонтовский | 12 527 | 11 637 | -890 | 8 595 | 9 172 | 577 | 1 854 | 1 368 | -485 |
28.Михайловский | 16 187 | 19 061 | 2 874 | 5 374 | 8 132 | 2 759 | 1 809 | 1 705 | -104 |
29.Немецкий | 20 849 | 15 255 | -5 594 | 4 311 | 4 790 | 479 | 1 024 | 1 559 | 535 |
30.Новичихинский | 3 976 | 4 549 | 573 | 2 439 | 3 032 | 594 | 591 | 514 | -76 |
31.Павловский | 36 214 | 42 080 | 5 866 | 15 233 | 23 158 | 7 926 | 5 045 | 4 702 | -344 |
32.Панкрушихинский | 7 508 | 4 275 | -3 232 | 8 227 | 8 337 | 110 | 737 | 757 | 20 |
33.Пеpвомайский | 52 320 | 58 854 | 6 534 | 43 350 | 53 227 | 9 877 | 7 603 | 10 209 | 2 606 |
34.Петpопавловский | 6 568 | 6 347 | -222 | 4 409 | 5 440 | 1 032 | 823 | 820 | -3 |
35.Поспелихинский | 20 352 | 21 700 | 1 349 | 7 050 | 8 809 | 1 759 | 6 134 | 2 450 | -3 684 |
36.Ребpихинский | 22 951 | 24 415 | 1 464 | 10 015 | 12 863 | 2 848 | 1 200 | 1 603 | 402 |
37.Родинский | 16 035 | 14 367 | -1 668 | 5 629 | 6 858 | 1 229 | 9 278 | 5 128 | -4 150 |
38.Романовский | 8 284 | 8 078 | -206 | 4 950 | 5 655 | 705 | 390 | 390 | 0 |
39.Рубцовский | 13 639 | 14 594 | 955 | 6 616 | 10 679 | 4 064 | 1 968 | 1 819 | -149 |
40.Смоленский | 27 960 | 29 793 | 1 833 | 6 501 | 9 243 | 2 742 | 815 | 1 289 | 473 |
41.Советский | 10 933 | 10 074 | -859 | 6 858 | 9 363 | 2 505 | 805 | 906 | 101 |
42.Солонешенский | 11 046 | 5 248 | -5 798 | 4 850 | 5 014 | 164 | 336 | 293 | -44 |
43.Солтонский | 2 253 | 2 692 | 439 | 1 686 | 2 663 | 978 | 216 | 122 | -94 |
44.Суетский | 1 722 | 1 895 | 173 | 1 508 | 2 392 | 884 | 231 | 216 | -15 |
45.Табунский | 3 196 | 3 689 | 493 | 2 869 | 3 238 | 370 | 670 | 637 | -33 |
46.Тальменский | 49 062 | 38 475 | -10 587 | 10 910 | 16 317 | 5 407 | 1 317 | 1 683 | 366 |
47.Тогульский | 4 691 | 3 829 | -862 | 2 260 | 3 705 | 1 445 | 360 | 298 | -62 |
48.Топчихинский | 24 690 | 19 472 | -5 218 | 12 018 | 12 341 | 323 | 1 145 | 4 031 | 2 886 |
49.Третьяковский | 7 514 | 7 318 | -195 | 5 082 | 6 762 | 1 680 | 348 | 267 | -81 |
50.Троицкий | 10 694 | 12 788 | 2 095 | 8 425 | 11 331 | 2 906 | 1 872 | 1 185 | -687 |
51.Тюменцевский | 5 186 | 5 252 | 66 | 5 376 | 6 003 | 627 | 556 | 917 | 360 |
52.Угловский | 8 976 | 8 616 | -360 | 4 418 | 5 476 | 1 058 | 656 | 120 | -536 |
53.Уcть-Калманский | 10 096 | 6 209 | -3 886 | 6 154 | 8 131 | 1 977 | 690 | 755 | 65 |
54.Усть-Пристанский | 6 927 | 7 832 | 905 | 5 281 | 6 728 | 1 447 | 948 | 206 | -742 |
55.Хабарский | 7 496 | 5 736 | -1 760 | 9 580 | 10 276 | 696 | 401 | 295 | -106 |
56.Целинный | 7 428 | 7 566 | 139 | 6 128 | 9 458 | 3 330 | 822 | 882 | 60 |
57.Чарышский | 7 784 | 10 647 | 2 863 | 3 614 | 3 806 | 192 | 1 102 | 439 | -663 |
58.Шелаболихинский | 7 545 | 5 902 | -1 643 | 3 132 | 4 041 | 909 | 485 | 329 | -155 |
59.Шипуновский | 25 000 | 20 977 | -4 023 | 16 126 | 16 034 | -92 | 1 872 | 1 297 | -575 |
60.Алейск | 21 824 | 19 819 | -2 005 | 10 574 | 10 772 | 198 | 3 477 | 2 941 | -536 |
61.Барнаул | 735 344 | 750 156 | 14 811 | 383 789 | 493 515 | 109 727 | 101 378 | 108 657 | 7 279 |
62.Белокуриха | 41 728 | 10 973 | -30 756 | 20 875 | 17 325 | -3 550 | 9 100 | 3 158 | -5 941 |
63.Бийск | 175 280 | 187 522 | 12 242 | 89 136 | 111 731 | 22 595 | 15 596 | 14 841 | -755 |
64.Заринск | 30 599 | 34 015 | 3 416 | 14 411 | 18 468 | 4 058 | 3 203 | 4 451 | 1 247 |
66.Новоалтайск | 55 441 | 54 385 | -1 056 | 36 672 | 46 385 | 9 713 | 5 701 | 8 222 | 2 521 |
67.Рубцовск | 79 909 | 74 033 | -5 875 | 48 921 | 58 011 | 9 090 | 8 275 | 5 322 | -2 953 |
68.Славгород | 27 369 | 21 119 | -6 250 | 29 382 | 30 320 | 938 | 4 990 | 5 424 | 434 |
69.Яpовое | 4 531 | 5 005 | 473 | 8 882 | 9 509 | 627 | 1 752 | 659 | -1 093 |
70.ЗАТО Сибирский | 7 551 | 8 778 | 1 227 | 332 | 406 | 73 | 383 | 317 | -66 |
Информация подготовлена по данным информационного массива "Мониторинг налоговых доходов" (ФНС-65н)