тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | Д О Х О Д Ы - ВСЕГО | из них | Р А С Х О Д Ы - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 309 039 | 97 465 | 201 264 | 295 632 |
Алтайский | 424 146 | 176 755 | 246 467 | 409 425 |
Баевский | 203 652 | 62 207 | 141 351 | 191 118 |
Бийский | 549 826 | 202 364 | 347 310 | 544 426 |
Благовещенский | 635 277 | 346 645 | 284 364 | 655 181 |
Буpлинский | 244 617 | 61 871 | 182 736 | 230 216 |
Быстpоистокский | 197 746 | 42 030 | 155 357 | 186 766 |
Волчихинский | 334 465 | 126 886 | 200 216 | 306 063 |
Егоpьевский | 293 138 | 85 044 | 207 299 | 287 476 |
Ельцовский | 206 271 | 29 263 | 176 836 | 202 832 |
Завьяловский | 366 887 | 130 810 | 233 964 | 366 077 |
Залесовский | 254 142 | 71 415 | 182 383 | 245 459 |
Заринский | 317 874 | 92 979 | 222 448 | 307 101 |
Змеиногоpский | 397 422 | 188 619 | 199 656 | 395 881 |
Зональный | 391 803 | 149 731 | 233 140 | 379 699 |
Калманский | 272 043 | 83 852 | 188 046 | 269 923 |
Каменский | 702 754 | 318 713 | 384 041 | 662 556 |
Ключевский | 332 216 | 97 416 | 233 937 | 329 981 |
Косихинский | 355 361 | 89 033 | 266 328 | 337 411 |
Кpасногоpский | 332 857 | 81 000 | 251 517 | 318 049 |
Кpаснощековский | 284 560 | 110 961 | 173 180 | 281 440 |
Кpутихинский | 276 032 | 66 508 | 209 086 | 271 241 |
Кулундинский | 409 804 | 146 390 | 263 166 | 402 249 |
Куpьинский | 229 809 | 82 264 | 147 270 | 223 659 |
Кытмановский | 268 081 | 89 531 | 178 550 | 266 876 |
Локтевский | 462 647 | 152 332 | 307 109 | 455 772 |
Мамонтовский | 457 581 | 157 186 | 299 454 | 431 377 |
Михайловский | 385 435 | 118 384 | 266 918 | 383 466 |
Немецкий | 390 288 | 90 194 | 297 923 | 387 500 |
Новичихинский | 191 942 | 77 300 | 114 620 | 180 499 |
Павловский | 703 912 | 347 299 | 355 982 | 673 355 |
Панкрушихинский | 241 723 | 78 660 | 162 942 | 234 649 |
Пеpвомайский | 770 614 | 273 062 | 491 789 | 747 264 |
Петpопавловский | 276 615 | 86 980 | 189 570 | 266 127 |
Поспелихинский | 445 074 | 186 664 | 255 102 | 412 821 |
Ребpихинский | 423 381 | 159 129 | 262 906 | 399 766 |
Родинский | 442 348 | 134 799 | 305 406 | 424 380 |
Романовский | 264 172 | 97 460 | 166 692 | 253 366 |
Рубцовский | 421 731 | 157 719 | 263 633 | 419 885 |
Смоленский | 441 485 | 135 213 | 305 407 | 430 769 |
Советский | 318 393 | 113 024 | 205 369 | 297 389 |
Солонешенский | 245 757 | 50 875 | 192 560 | 238 267 |
Солтонский | 164 210 | 44 028 | 120 182 | 152 690 |
Суетский | 117 449 | 33 873 | 83 082 | 108 249 |
Табунский | 233 786 | 57 960 | 175 631 | 226 711 |
Тальменский | 697 722 | 280 394 | 411 888 | 684 585 |
Тогульский | 207 242 | 56 837 | 148 857 | 201 671 |
Топчихинский | 410 604 | 185 883 | 224 719 | 387 381 |
Третьяковский | 273 130 | 87 928 | 183 991 | 242 619 |
Троицкий | 464 983 | 152 872 | 311 677 | 437 979 |
Тюменцевский | 278 167 | 82 467 | 195 483 | 254 466 |
Угловский | 263 843 | 61 453 | 202 066 | 254 099 |
Уcть-Калманский | 270 816 | 92 691 | 177 655 | 255 771 |
Усть-Пристанский | 340 025 | 67 477 | 270 298 | 325 290 |
Хабарский | 286 427 | 95 755 | 190 673 | 276 557 |
Целинный | 296 403 | 124 762 | 168 213 | 287 592 |
Чарышский | 273 731 | 60 428 | 211 833 | 265 793 |
Шелаболихинский | 253 973 | 94 041 | 159 658 | 238 896 |
Шипуновский | 541 644 | 197 072 | 343 815 | 522 128 |
Алейск | 527 978 | 162 741 | 365 237 | 499 425 |
Барнаул | 11 901 277 | 6 441 328 | 5 325 791 | 11 887 729 |
Белокуриха | 319 753 | 200 205 | 119 548 | 301 591 |
Бийск | 3 074 887 | 1 311 790 | 1 763 097 | 3 353 726 |
Заринск | 601 974 | 273 282 | 328 693 | 566 262 |
Новоалтайск | 1 073 839 | 424 345 | 642 256 | 984 381 |
Рубцовск | 1 994 568 | 514 280 | 1 479 901 | 1 718 708 |
Славгород | 642 856 | 195 431 | 447 234 | 650 690 |
Яpовое | 253 402 | 106 407 | 146 996 | 241 843 |
ЗАТО Сибирский | 262 906 | 82 113 | 180 793 | 263 188 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 41 500 514 | 16 933 872 | 24 332 562 | 40 593 402 |
За 2017 год в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 41500514 тыс. рублей, из них собственные доходы – 16933872 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 103 % (по муниципальным районам – 102 %, по городским округам – 104 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 41 %. Финансовая помощь за счет средств федерального и краевого бюджетов составила 24332562 тыс. рублей или 59 % в объеме доходов.